Kolik sněhu napadlo ve skiareálu Tabarz tuhle zimu a za posledních 10 lyžařských sezón? Výška sněhu ve středisku Tabarz v průměru dosahuje . Během 22 dní v roce, kdy ve středisku sněžilo, napadlo 69cm nového sněhu, nejsilnější sněžení přineslo 25cm prašanu. Uvedené hodnoty jsou průměrem za posledních 10 let a pocházejí od provozovatelů střediska.
listopad | 15cm | 6 days | | 5cm | 5cm |
---|
prosinec | 11cm | 5 days | 4cm | 10cm | 6cm |
---|
leden | 28cm | 8 days | 8cm | 20cm | 15cm |
---|
únor | 21cm | 6 days | 8cm | 33cm | 25cm |
---|
březen | 10cm | 4 days | 7cm | 20cm | 7cm |
---|
2012 - 2013 | 71cm | 14 days | 10cm | 25cm | 15cm |
---|
2013 - 2014 | 25cm | 12 days | 4cm | 10cm | 6cm |
---|
2014 - 2015 | 64cm | 31 days | 3cm | 8cm | 5cm |
---|
2015 - 2016 | 47cm | 18 days | 6cm | 9cm | 5cm |
---|
2016 - 2017 | 68cm | 15 days | 10cm | 20cm | 12cm |
---|
2017 - 2018 | 128cm | 43 days | 5cm | 15cm | 10cm |
---|
2018 - 2019 | 91cm | 29 days | 3cm | 6cm | 10cm |
---|
2019 - 2020 | 53cm | 15 days | | 3cm | 10cm |
---|
2020 - K dnešku | 71cm | 19 days | 11cm | 33cm | 25cm |
---|
Průměr | 69cm | 22 days | 6cm | 15cm | 11cm |
---|
Naplánuj si pobyt