Skiareál | Sezónní skipas Dospělý | Sezónní skipas Dítě | 1 den Dospělý | 1 den Dítě | Koupit online |
---|---|---|---|---|---|
Beitostølen | 4.00 | 0.00 | 549.00 | 0.00 | |
Bjorli Skisenter AS | 5,650.00 | - | 590.00 | - | |
Bjørnestad | 4,350.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | |
Brokke | 4,590.00 | 0.00 | 480.00 | 0.00 | |
Budor | 4,235.00 | - | 400.00 | - | |
Drammen Skisenter AS | 3,468.00 | 1,428.00 | 510.00 | 195.00 | |
Eikedalen Skisenter | 3,350.00 | 0.00 | 450.00 | 0.00 | |
Fulufjellet | 5,100.00 | - | 510.00 | 0.00 | |
Galdhopiggen Glacier ski | 6,080.00 | - | 405.00 | - | |
Gausta Skisenter | 6,975.00 | - | 615.00 | 0.00 | |
Geilo | 6,585.00 | - | 738.00 | 0.00 | |
Giljastolen | 3,500.00 | 3,500.00 | 300.00 | 0.00 | |
Golsfjellet | 4,041.00 | 0.00 | 420.00 | 0.00 | |
Grong Skisenter | 4,490.00 | - | 460.00 | 0.00 | |
Gålå | 3,900.00 | 0.00 | 390.00 | 0.00 | |
Hafjell | 7,745.00 | 0.00 | 665.00 | 0.00 | |
Haglebu | 3,900.00 | - | 410.00 | - | |
Hallbjønn Alpine Centre | 3,700.00 | - | 390.00 | 0.00 | |
Hallingskarvet | 6,295.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | |
Harpefossen | 4,800.00 | - | 500.00 | - | |
Haukeli Skisenter | 6,050.00 | 2,200.00 | 550.00 | 225.00 | |
Hemsedal | 9,950.00 | 0.00 | 761.00 | 0.00 | |
Hemsedal - Solheisen | 7,395.00 | - | 580.00 | - | |
Hovden | 8.00 | 0.00 | 680.00 | 0.00 | |
Hummelfjell | 3,750.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | |
Hurdal | 2,900.00 | - | 375.00 | 0.00 | |
Høgevarde Fjellpark | 4,450.00 | - | - | - | |
Jølster | 3,490.00 | 0.00 | 430.00 | 0.00 | |
Kirkerudbakken Skisenter | - | 1,428.00 | - | 260.00 | |
Kongsberg | - | 0.00 | 510.00 | - | |
Kvamskogen | 3,150.00 | 0.00 | 400.00 | 0.00 | |
Kvitfjell | 8,945.00 | - | 665.00 | 0.00 | |
Ledovec Fonna | 4,750.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 | |
Ledovec Stryn | 1,990.00 | - | 370.00 | 0.00 | |
Lemonsjøen Jotunheimen | 4,200.00 | - | 380.00 | 0.00 | |
Lifjell Skisenter | 5,450.00 | 0.00 | 515.00 | 0.00 | |
Ljosland Skisenter | 4,600.00 | - | 450.00 | 0.00 | |
Meråker | 4,990.00 | 0.00 | 410.00 | 0.00 | |
Målselv | 5,200.00 | 0.00 | 460.00 | 0.00 | |
Narvik | 5,700.00 | 0.00 | 465.00 | 0.00 | |
Nesbyen | 6,695.00 | 0.00 | 635.00 | 0.00 | |
Norefjell | 7,130.00 | 0.00 | 620.00 | 0.00 | |
Oppdal | 6,900.00 | 0.00 | 590.00 | 0.00 | |
Oslo Skisenter - Grefsenkollen | 3,200.00 | - | 410.00 | - | |
Rauland Alpinsenter/Skisenter | 4,600.00 | 0.00 | 590.00 | 0.00 | |
Røldal | 5,480.00 | 2,240.00 | - | - | |
Sauda | 4,400.00 | 0.00 | 360.00 | 0.00 | |
Sirdal | 5,300.00 | 2,120.00 | 420.00 | 0.00 | |
Sjusjøen | 4,900.00 | - | 525.00 | 0.00 | |
Skagahøgdi Skisenter | 4,500.00 | 0.00 | 395.00 | 0.00 |
Kolikrát navštívíte lyžařská střediska regionu Norsko? Sezónní permanentka je nejlepší volbou pro vášnivé lyžaře a pro všechny, kteří se chtějí do středisek v regionu Norsko vracet po celou zimní sezónu. Lyžaři si mohou vybrat z různých typů permanentek, které vyhovují všem věkovým kategoriím a preferencím.
Držitelé sezónního skipasu získají kromě sezónních jízdenek na vleky také nejlepší cenu a různé výhody.
Denní skipasy na lyžařskou sezónu 2023–2024 se mohou lišit podle toho, zda kupujete skipas v předsezóně, v hlavní sezóně, v top sezóně nebo až před závěrem sezóny. Cena skipasu se také odvíjí od počtu dní a od věku lyžaře. Některá lyžařská střediska nabízejí dynamické ceny skipasů - cena se mění podle toho, s jakým předstihem a v jakém období skipas kupujete.
Naše tipy: Levnější skipasy zakoupíte v předsezóně a také v závěru sezóny. Pokud středisko nabízí dynamické ceny skipasů, vyplatí se koupit skipas s předstihem. Peníze můžete ušetřit i nákupem skipasů online - oproti cenám v kamenných pokladnách bývají ceny v online prodeji výhodnější.
Skipasy lze zakoupit online na webových stránkách střediska nebo osobně na pokladně ve středisku. Pro podrobné informace volejte konkrétní středisko.
Nejlepší způsob, jak ušetřit, je zakoupit skipasy v předstihu. Doporučujeme podívat se na stránku se speciálními nabídkami střediska, kde najdete všechny druhy nabídek, včetně akčních, ubytovacích a výhodných balíčků.
Čtěte také další naše tipy, jak při plánování zimní dovolené ušetřit.