Kolik sněhu napadlo ve skiareálu Bouřňák tuhle zimu a za posledních 10 lyžařských sezón? Výška sněhu ve středisku Bouřňák v průměru dosahuje . Během 5 dní v roce, kdy ve středisku sněžilo, napadlo 30cm nového sněhu, nejsilnější sněžení přineslo 20cm prašanu. Uvedené hodnoty jsou průměrem za posledních 10 let a pocházejí od provozovatelů střediska.
prosinec | 4cm | 1 den | 8cm | 30cm | 15cm |
---|
leden | 26cm | 4 days | 18cm | 40cm | 20cm |
---|
únor | 10cm | 2 days | 21cm | 40cm | 10cm |
---|
březen | 6cm | 1 den | 18cm | 30cm | 15cm |
---|
2012 - 2013 | 5cm | 1 den | 25cm | 40cm | 5cm |
---|
2013 - 2014 | 5cm | 1 den | 5cm | 20cm | 5cm |
---|
2014 - 2015 | 106cm | 16 days | 20cm | 40cm | 20cm |
---|
2015 - 2016 | 29cm | 5 days | 30cm | 40cm | 10cm |
---|
2016 - 2017 | 40cm | 5 days | 18cm | 20cm | 20cm |
---|
2017 - 2018 | 53cm | 7 days | 19cm | 30cm | 15cm |
---|
2018 - 2019 | 24cm | 5 days | 28cm | 30cm | 15cm |
---|
2019 - 2020 | 30cm | 6 days | 16cm | 20cm | 10cm |
---|
2021 - 2022 | 4cm | 1 den | | 20cm | 4cm |
---|
2022 - K dnešku | 0cm | 0 days | 20cm | 20cm | 0cm |
---|
Průměr | 30cm | 5 days | 19cm | 28cm | 11cm |
---|
Naplánuj si pobyt