Sněhové zpravodajství Itálie
Vleky | Otevřené sjezdovky | Výška sněhu | Nový sníh | |
Alagna Valsesia | 7 / 7 | 12 / 15 | 70cm | 0cm (17.2.) |
Antagnod | 4 / 4 | 4 / 7 | 45cm | 0cm (17.2.) |
Aprica | 9 / 16 | 14 / 20 | 145cm | 0cm (24.3.) |
Obereggen - Pampeago - Predazzo | 16 / 18 | 42 / 45 | 50cm | 0cm (24.3.) |
Passo Lavazè - Oclini | 3 / 4 | 5 / 6 | 50cm | 0cm (24.3.) |
Pozza di Fassa - Aloch - Buffaure | 5 / 5 | 7 / 14 | 98cm | 0cm (25.3.) |
Gitschberg/Maranza - Jochtal/Valles | 14 / 15 | - / 60 | 108cm | 0cm (26.3.) |
Watles | 3 / 3 | 4 / 6 | 100cm | 0cm (26.3.) |
San Valentino alla Muta | 4 / 4 | 4 / 4 | 110cm | 0cm (26.3.) |
Colere | 4 / 5 | - / 9 | 70cm | 0cm (27.3.) |
Caspoggio | 9 / 9 | - / 17 | 90cm | 0cm (27.3.) |
Lizzola | 4 / 5 | 8 / 10 | 80cm | 0cm (27.3.) |
San Vito di Cadore | - / 4 | 8 / 9 | 65cm | 0cm (27.3.) |
Bielmonte | 3 / 8 | 4 / 11 | 50cm | 0cm (27.3.) |
Racines - Giovo | 7 / 8 | 24 / 25 | 93cm | 0cm (20.2.) |
Ovindoli | 4 / 11 | 3 / 21 | 50cm | 0cm (28.3.) |
Sappada | 8 / 8 | 15 / 16 | 60cm | 5cm (27.2.) |
Campo Imperatore | 2 / 3 | 4 / 9 | 70cm | 0cm (28.3.) |
Passo Lanciano - Majelletta | 3 / 5 | 6 / 12 | 60cm | 0cm (28.3.) |
Plose - Bressanone | 6 / 7 | 13 / 20 | 30cm | 0cm (28.3.) |
Malga San Valentino / Haideralm | 10 / 11 | 15 / 15 | 110cm | 0cm (28.3.) |
Domobianca | 8 / 8 | 8 / 13 | 100cm | 0cm (28.3.) |
Pescegallo - Valgerola | 3 / 4 | 4 / 6 | 45cm | 0cm (28.3.) |
Frabosa Soprana - Mondolè Ski | 7 / 7 | 3 / 12 | 30cm | 0cm (28.3.) |
Piazzatorre | 3 / 3 | 2 / 4 | 40cm | 0cm (28.3.) |
Misurina | 2 / 2 | - / 5 | 80cm | 0cm (28.3.) |
San Vigilio di Marebbe | 26 / 32 | 49 / 51 | 70cm | 0cm (28.3.) |
Bolbeno | 2 / 4 | 3 / 3 | 0cm (7.1.) | |
Monte Bondone | 4 / 4 | 13 / 16 | 10cm | 0cm (23.3.) |
Abetone | 3 / 17 | 2 / 25 | 120cm | 0cm (29.3.) |
Spiazzi di Gromo | 4 / 5 | 2 / 7 | 80cm | 0cm (29.3.) |
Passo Rolle / Rollepass | 5 / 6 | 13 / 14 | 40cm | 0cm (29.3.) |
Alba - Ciampac - Buffaure | 6 / 6 | 9 / 9 | 70cm | 0cm (29.3.) |
Comprensorio Ski Civetta | 18 / 23 | 43 / 52 | 65cm | 0cm (29.3.) |
Ollomont | 1 / 2 | 2 / 4 | 0cm (30.3.) | |
Andalo - Fai della Paganella | 15 / 20 | 23 / 31 | 120cm | 0cm (30.3.) |
Plan de Corones / Kronplatz | 26 / 31 | 49 / 51 | 70cm | 0cm (30.3.) |
Pejo | - / 7 | - / 16 | 0cm (30.3.) | |
Torgnon | 6 / 6 | 18 / 18 | 50cm | 0cm (31.3.) |
Montecampione | 3 / 10 | 3 / 20 | 40cm | 0cm (30.3.) |
Lurisia - Monte Pigna | 3 / 5 | 5 / 15 | 40cm | 0cm (30.3.) |
Alpe Devero | 1 / 4 | 1 / 5 | 60cm | 0cm (28.3.) |
Alpe di Mera | 6 / 6 | 16 / 21 | 0cm (5.3.) | |
Alpe di Siusi / Seiser Alm | 22 / 23 | 72 / 74 | 110cm | 0cm (25.3.) |
Alta Badia | 36 / 53 | 74 / 114 | 50cm | 0cm (31.3.) |
Arabba Marmolada | 18 / 28 | 31 / 43 | 70cm | 0cm (31.3.) |
Artesina - Mondolè ski | 6 / 12 | 17 / 25 | 110cm | 0cm (28.3.) |
Bardonecchia | 5 / 22 | - / 43 | 120cm | 0cm (31.3.) |
Belpiano | 10 / 10 | 11 / 12 | 110cm | 0cm (26.3.) |
Bormio | 12 / 13 | 26 / 30 | 70cm | 0cm (29.3.) |
Brusson | 4 / 4 | 5 / 9 | 0cm (17.2.) | |
Campitello di Fassa | 8 / 10 | 9 / 11 | 105cm | 0cm (25.3.) |
Campo di Giove - Maiella | - / 6 | 1 / 9 | 0cm (28.3.) | |
Canazei - Belvedere | 13 / 14 | 20 / 24 | 115cm | 0cm (25.3.) |
Cavalese - Alpe Cermis | 8 / 8 | 17 / 17 | 40cm | 5cm (30.3.) |
Cervinia - Breuil | 16 / 16 | 43 / 43 | 170cm | 0cm (31.3.) |
Chamois | 4 / 5 | 5 / 8 | 30cm | 0cm (28.3.) |
Champoluc - Monterosa Ski | 5 / 10 | 3 / 18 | 65cm | 0cm (31.3.) |
Champorcher | 6 / 7 | 7 / 18 | 0cm (8.3.) | |
Chiesa Valmalenco | 8 / 10 | 13 / 18 | 75cm | 0cm (27.3.) |
Cimone | 10 / 20 | 11 / 25 | 40cm | 0cm (27.3.) |
Claviere - Vialattea | 6 / 7 | 45 / 46 | 45cm | 0cm (31.3.) |
Cogne | 4 / 4 | 8 / 8 | 100cm | 0cm (19.2.) |
Corno alle Scale | 5 / 7 | 9 / 15 | 25cm | 0cm (28.3.) |
Cortina d'Ampezzo | 25 / 36 | 68 / 73 | 90cm | 0cm (31.3.) |
Courmayeur | 20 / 20 | 30 / 33 | 50cm | 0cm (31.3.) |
Cutigliano | 1 / 5 | 4 / 10 | 30cm | 0cm (29.3.) |
Folgàrida - Marilléva | 18 / 24 | 33 / 39 | 115cm | 0cm (31.3.) |
Foppolo - Carona - Brembo Ski | 6 / 8 | 6 / 16 | 70cm | 0cm (29.3.) |
Forni di Sopra | 8 / 8 | 12 / 14 | 50cm | 0cm (17.2.) |
Fun. Speikboden / Berg. Speikboden | 6 / 8 | 17 / 20 | 195cm | 0cm (28.3.) |
Ghiacciaio Presena | 2 / 2 | 3 / 3 | 150cm | 2cm (31.3.) |
Gressoney-La-Trinité - Monterosa Ski | 11 / 11 | 18 / 20 | 70cm | 0cm (30.3.) |
La Magdeleine | 1 / 2 | 2 / 2 | 0cm (27.3.) | |
La Thuile | 36 / 38 | 75 / 82 | 220cm | 0cm (31.3.) |
Ladurns | 3 / 3 | 10 / 10 | 120cm | 0cm (26.3.) |
Limone Piemonte | 8 / 17 | 23 / 39 | 100cm | 0cm (31.3.) |
Livigno | 31 / 33 | 78 / 78 | 0cm (31.3.) | |
Macugnaga | 9 / 10 | - / 13 | 80cm | 0cm (24.3.) |
Madesimo | 7 / 11 | 16 / 39 | 150cm | 0cm (31.3.) |
Madonna di Campiglio | 16 / 20 | 31 / 41 | 163cm | 4cm (31.3.) |
Maniva Ski | 6 / 9 | 18 / 18 | 130cm | 0cm (27.3.) |
Moena-Alpe Lusia-Bellamonte | 7 / 8 | 20 / 26 | 101cm | 0cm (25.3.) |
Monte Pora | 8 / 9 | - / 29 | 50cm | 0cm (27.3.) |
Mottarone | 1 / 5 | - / 17 | 15cm | 0cm (29.3.) |
Pian Munè - Paesana | 4 / 4 | 6 / 15 | 70cm | 0cm (29.3.) |
Piancavallo | 12 / 12 | 20 / 22 | 50cm | 0cm (17.2.) |
Piani di Bobbio e Valtorta | 10 / 12 | 14 / 17 | 40cm | 0cm (27.3.) |
Pila | 14 / 14 | 38 / 38 | 70cm | 0cm (31.3.) |
Plan Val Passiria / Pfelders | 4 / 4 | 9 / 13 | 140cm | 0cm (26.3.) |
Pontechianale | 2 / 5 | - / 11 | 110cm | 0cm (27.3.) |
Pontedilegno - Tonale | 29 / 30 | 38 / 41 | 150cm | 2cm (31.3.) |
Pragelato | 4 / 4 | 2 / 2 | 70cm | 0cm (30.3.) |
Prali | 5 / 5 | 7 / 11 | 60cm | 0cm (27.3.) |
Prato Nevoso - Mondolè Ski | 5 / 11 | 14 / 14 | 60cm | 0cm (30.3.) |
Ravascletto Zoncolan | 11 / 13 | 27 / 32 | 40cm | 0cm (19.2.) |
Rhemes - Notre Dame | 3 / 5 | 10 / 10 | 85cm | 0cm (19.2.) |
Roccaraso - Rivisondoli | 7 / 24 | 12 / 67 | 90cm | 0cm (28.3.) |
Rucas di Bagnolo | 3 / 3 | - / 6 | 60cm | 0cm (30.3.) |
Saint Rhemy - Crevacol | 3 / 3 | 11 / 11 | 0cm (27.2.) | |
Sampeyre | 3 / 4 | - / 6 | 50cm | 0cm (27.3.) |
San Colombano | 8 / 15 | 5 / 15 | 35cm | 0cm (27.3.) |
San Domenico di Varzo | 6 / 7 | 18 / 18 | 150cm | 0cm (28.3.) |
San Martino di Castrozza - Passo Rolle | 13 / 25 | 19 / 37 | 50cm | 0cm (31.3.) |
San Pellegrino - Falcade | 15 / 15 | 41 / 59 | 98cm | 0cm (30.3.) |
Sansicario - Cesana | 5 / 7 | 24 / 41 | 45cm | 0cm (31.3.) |
Santa Caterina Valfurva | 9 / 10 | 15 / 16 | 80cm | 0cm (27.3.) |
Sauris | 4 / 4 | 3 / 5 | 40cm | 0cm (15.2.) |
Sauze d'Oulx | 9 / 13 | 52 / 73 | 45cm | 0cm (31.3.) |
Sella Nevea - Kanin | 4 / 4 | 10 / 12 | 160cm | 0cm (17.2.) |
Sestrière | 16 / 19 | 76 / 82 | 45cm | 0cm (31.3.) |
Solda / Sulden | 9 / 11 | 15 / 22 | 160cm | 0cm (30.3.) |
Tarvisio | 12 / 13 | 18 / 25 | 90cm | 0cm (19.2.) |
Teglio | 2 / 3 | 7 / 8 | 70cm | 0cm (28.3.) |
Tre Cime Dolomiti | 24 / 31 | 65 / 82 | 93cm | 0cm (30.3.) |
Usseglio | 4 / 4 | 3 / 8 | 100cm | 0cm (27.3.) |
Val Gardena - Selva - Ortisei - Santa Cristina | 166 / 210 | 185 / 188 | 110cm | 0cm (29.3.) |
Val Sarentino / Reinswald | 3 / 4 | 11 / 11 | 60cm | 0cm (28.3.) |
Val Senales / Schnalstal | 11 / 11 | 19 / 20 | 133cm | 0cm (28.3.) |
Valgrisenche | 3 / 3 | 6 / 8 | 50cm | 0cm (27.3.) |
Valle Vigezzo | 2 / 5 | 2 / 10 | 20cm | 0cm (30.3.) |
Valtournenche | 9 / 9 | 22 / 22 | 0cm (27.3.) | |
Vipiteno - Monte Cavallo - Rosskopf | 3 / 5 | 10 / 10 | 40cm | 0cm (28.3.) |
Informace o počasí a sněhových podmínkách pocházejí od lyžařských středisek.
OnTheSnow nezodpovídá za nesprávné nebo chybějící informace.
OnTheSnow nezodpovídá za nesprávné nebo chybějící informace.